৬ নং নবীনগর পূর্ব ইউনিয়ন পরিষদ
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতি দরিদ্রের জন্য কমসূচি(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন: ৬ নং নবীনগর পূর্ব, উপজেলা:নবীনগর,জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ক্রমিক নং | নাম,পিত/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়া©ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদ্স্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী |
হিসাব নং |
ব্যাংকের নাম | ||||||||
১ | আছমাখাতুন, স্বামী:সাদেক মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭৪৩৫ | ৬,বগডহর | মহিলা | ৪ জন | ১ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
২ | মদন মিয়া পিতা:মৃতলোকমান হোসেন | ১২১৮৫৬২৮৮৭০৫৪ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৬জন | ২ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৩ | আফিয়া খাতুন স্বামী:আবু ছিদ্দিক | ১২১৮৫৬২৮৮৭২৩৩ | ৬,বগডহর | মহিলা | ৫জন | ৩ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৪ | মোছা:কিছমতারা, স্বামী:মো:আমিছলাম | ১২১৮৫৬২৮৮৭১৭৫ | ৬,বগডহর | মহিলা | ৩জন | ৪ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৫ | সহিনা খাতুন, স্বামী:ছন্দু মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭১১৬ | ৬,বগডহর | মহিলা | ৮জন | ৫ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৬ | রুফিয়া বেগম, স্বামী:আলম মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭২২৭ | ৬,বগডহর | মহিলা | ৩জন | ৬ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৭ | আয়েশা বেগম, স্বামী:জজ মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭১২৫ | ৬,বগডহর | মহিলা | ৪জন | ৭ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৮ | ফুলেছা বেগম স্বামী:মোয়াজ্জম মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭১১৪ | ৬,বগডহর | মহিলা | ৬জন | ৮ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৯ | মোছা:নুরুননাহার স্বামী:মুনছুর মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭১২১ | ৬,বগডহর | মহিলা | ৪জন | ৯ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
১০ | মো:রবউল্লাহ পিতা:ওয়ালি মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮২২৭ | ৬,বগডহর | মহিলা | ৫জন | ১০ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
১১ | কবির হোসেন পিতা:আব্দুল হাকিম | ১২১৮৫৬২০৮২০৬১ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ২জন | ১১ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
১২ | আলম মিয়া স্বামী:জজ মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭১২২ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৩জন | ১২ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
১৩ | মো:আফিল উদ্দিন পিতা:ফিরোজ মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭৩২১ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৬জন | ১৩ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
১৪ | ফেরদৌস মিয়া পিতা:রুপ মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭৩৬০ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৫জন | ১৪ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
১৫ | মুনছুর মিয়া পিতা:মৃত সুরুজ মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭১৩১ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৪জন | ১৫ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
১৬ | মো: আমিছলাম পিতা:মৃত সুরুজ মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭৩৮২ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৩জন | ১৬ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
১৭ | আবু ছিদ্দিক পিতা: আ: ছাত্তার | ১২১৮৫৬২৮৮৭২১৭ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৬জন | ১৭ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
১৮ | মো: শাহীন মিয়া পিতা:মৃত চুন্নু মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭৩৯১ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৫জন | ১৮ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
১৯ | মো: শাহ আলম পিতা: ছুন্দু মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭১৬৭ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৪জন | ১৯ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
২০ | মনিরুল ইসলাম পিতা:সহিদ মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭০৪৯ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৩জন | ২০ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
২১ | পেরা মিয়া পিতা:মৃত আ: মোতালিব | ১২১৮৫৬২৮৮৭০৪০ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৪জন | ২১ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
২২ | অলেক মিয়া পিতা:মৃত তোতা মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭০২৮ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৫জন | ২২ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
২৩ | আলী আজগর পিতা:মৃতমুন্সি আরবআলী | ১৫৯৫৭০৭০৪৫৩১৩ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৫জন | ২৩ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
২৪ | মফিজুল ইসলাম পিতা:সহিদ মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭০৪৬ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৪জন | ২৪ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
২৫ | মানিক মিয়া পিতা: মালা মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭০৩২ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৭জন | ২৫ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
২৬ | সাদেক মিয়া পিতা:জজ মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৫১২০ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৬জন | ২৬ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
২৭ | খায়ের পিতা:আব্দুছ ছাত্তার | ১২১৮৫৬২৮৮৭২৬৩ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৫জন | ২৭ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
২৮ | মো:সফউল্লাহ পিতা:মো: জজ মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭২৩৬ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৩জন | ২৮ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
২৯ | রানী বেগম স্বামী:মো:মাহবুবুর রহমান | ১২১৮৫৬২৮৮৭০৭৪ | ৬,বগডহর | মহিলা | ৪জন | ২৯ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৩০ | কুলসুম বেগম স্বামী:আলী আজ্জম মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭০৭৪ | ৬,বগডহর | মহিলা | ৫জন | ৩০ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৩১ | আউলিয়া বেগম স্বামী:মৃত গোলাম হোসেন | ১২১৮৫৬২৮৮৭৩৫১ | ৬,বগডহর | মহিলা | ৫জন | ৩১ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৩২ | হেনা আক্তার পিতা:চুন্নু মিয়া | ১৯৯১১২১৮৫৬০০০০২২ | ৬,বগডহর | মহিলা | অবিবাহিত | ৩২ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৩৩ | রহিমা খাতুন স্বামী:চুন্নু মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭৩৬৩ | ৬,বগডহর | মহিলা | ৬জন | ৩৩ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৩৪ | ফাতেমা বেগম স্বামী:হাবিবুবুর রহমান | ১২১৮৫৬২৮৮৭৩৭৪ | ৬,বগডহর | মহিলা | ৮জন | ৩৪ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৩৫ | আছিয়া খাতুন স্বামী:নান্নু মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭৩৭৫ | ৬,বগডহর | মহিলা | ৬জন | ৩৫ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৩৬ | ফাতেমা স্বামী:আনিছ মিয়া | ১৫৯৫৭০৭৯৩২৭৮৪ | ৬,বগডহর | মহিলা | ৪জন | ৩৬ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৩৭ | মো: মাহাবুবুর রহমান পিতা:মৃত আব্দুল হাসেম | ১২১৮৫৬২৮৮৩৫৬ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৫জন | ৩৭ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৩৮ | আনিছ মিয়া পিতা:আব্দুর রাজ্জাক | ১৫৯৫৭০৭৩৫৪৭৪৭ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৭জন | ৩৮ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৩৯ | মো: বাচ্চু মিয়া পিতা:ওয়ালি মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭২৩৭ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৮জন | ৩৯ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৪০ | লিল মিয়া পিতা:মৃত হাছান আলী | ১২১৮৫১৩৮৭৭৯৮ | ৬,বগডহর | পুরুষ | অবিবাহিত | ৪০ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৪১ | হাবিবুর রহমান পিতা:ইসহাক মুন্সী | ১২১৮৫৬২৮৮৭৩৭৩ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৬জন | ৪১ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৪২ | আব্দু গণি পিতা:ওয়ালি মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭২২৯ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৪জন | ৪২ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৪৩ | মো:শুক্কু মিয়া পিতা:ইসহাক মুন্সী | ১২১৮৫৬২৮৮৭৪৮৬ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৩জন | ৪৩ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৪৪ | আব্দুল হান্নান পিতা:বজলু মিয়া | ১২১৮৫৬২৭৯৬৫৭৫ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৪জন | ৪৪ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৪৫ | আলী আজ্জম পিতা:মৃত আরব আলী | ১৯৭৫১২১৮৫৬২০০০০০৭ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৩জন | ৪৫ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৪৬ | আলাউদ্দিন পিতা:মৃত গোলাম হোসেন | ১২১৮৫৬২৮৮৭৩৫৪ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৫জন | ৪৬ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৪৭ | আল আমিন পিতা:মৃত জজ মিয়া | ১২১৮৫৬২৮৮৭৪৪২ | ৬,বগডহর | পুরুষ | ৩জন | ৪৭ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৪৮ | সামাদ মিয়া পিতা:আ: হামিদ | 1218562889177 | ৯,বগডহর | পুরুষ | ৬ জন | ৪৮ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৪৯ | নজু মিয়া পিতা:মৃত গোলজার মিয়া | 1218562887747 | ৭.বগডহর | পুরুষ | ৫ জন | ৪৯ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৫০ | জাকির হোসেন পিতা:মৃত আব্দুর রাজ্জাক | 1218562887651 | ৭.বগডহর | পুরুষ | ৪ জন | ৫০ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৫১ | হান্নান মিয়া পিতা:মৃত আরব আলী মিয়া | 1218562888062 | ৭.বগডহর | পুরুষ |
| ৫১ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৫২ | আতাউর রহমান পিতা:দারু মিয়া | 1218562888031 | ৭.বগডহর | পুরুষ |
| ৫২ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৫৩ | মালেকা বেগম, স্বামী;মৃত মোবারক | 1218562889222 | ৯,বগডহর | পুরুষ | ৪ জন | ৫৩ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৫৪ | মাজেদা খাতুন, স্বামী:শরিফ মিয়া | 121856288594 | ৯,বগডহর | পুরুষ | ৪ জন | ৫৪ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৫৫ | জুবেদা খাতুন, স্বামী:মোস্তফা মিয়া | 1218562889656 | ৯,বগডহর | পুরুষ | ৩ জন | ৫৫ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৫৬ | ফাতেমা, স্বামী:ফারুক মিয়া | 1228504797968 | ৩,নবীনগর | পুরুষ | ৩ জন | ৫৬ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
৫৭ | কবির হোসেন পিতা: |
|
| পুরুষ | ৪ জন | ৫৭ | জনতা ব্যাংক,নবীনগর শাখা,নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
|
উপসহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি) ট্যাগ অফিসার চেয়ারম্যান
নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৬ নং নবীনগর পূর্ব ইউনিয়ন পরিষদ ৬ নং নবীনগর পূর্ব ইউনিয়ন পরিষদ
নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়িয়া
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস