গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
নবীনগর,ব্রাহ্মণবাড়িয়া
অর্থবছর:২০১২-২০১৪
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | আকলিমা | মনির হোসেন | বগডহর | ০৫ | নবীনগর পূর্ব | ৭৬ |
০২ | শহিনুর আক্তার | শাহপরাণ | বগডহর | ০৬ | ঐ | ৭৭ |
০৩ | সাথী আক্তার | শাহপরাণ | বগডহর | ০৬ | ঐ | ৭৮ |
০৪ | কামরুন্নাহার | শফি উল্লাহ | বগডহর | ০৬ | ঐ | ৭৯ |
০৫ | ইলমা আক্তার রোমা | জহিরুল ইসলাম | বগডহর | ০৮ | ঐ | ৮০ |
০৬ | আছিয়া বেগম | কবির হোসেন | বগডহর | ০৮ | ঐ | ৮১ |
০৭ | ছালেহা বেগম | দুলাল মিয়া | বগডহর | ০৮ | ঐ | ৮২ |
০৮ | পিয়ারা বেগম | জাহাঙ্গীর হোসেন | বগডহর | ০৭ | ঐ | ৮৩ |
০৯ | সখিনা বেগম | ফারুক মিয়া | বগডহর | ০৬ | ঐ | ৮৪ |
১০ | পুতুল আক্তার | জামাল মিয়া | বগডহর | ০৬ | ঐ | ৮৫ |
১১ | লাইলী আক্তার | আলম মিয়া | বগডহর | ০৬ | ঐ | ৮৬ |
১২ | শরুফা বেগম | মো:বাবুল মিয়া | বগডহর | ০৯ | ঐ | ৮৭ |
১৩ | সারবানু বেগম | হারুন মিয়া | বগডহর | ০৫ | ঐ | ৮৮ |
১৪ | কল্পনা বেগম | কবির | বগডহর | ০৬ | ঐ | ৮৯ |
১৫ | তাহমিনা বেগম | আনোয়ার হোসেন | বগডহর | ০৫ | ঐ | ৯০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস