মোটঃ ৪০ জন
ক্রমিক নং | পিপিও নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
১ | ১৩৩ | মো:জামাল মিয়া | আলী মুদ্দিন | |
২ | ১৩৪ | মো: আনোয়ার হোসেন | হাজী ইয়াকুব আলী | |
৩ | ১৩১ | মো: জজ মিয়া | মুনছুর আলী | |
৪ | ২৮৯ | মো: জসিম উদ্দিন | ছন্দু মিয়া | |
৫ | ৫২১ | নূরু উদ্দিন (অব:) | ছিদ্দিকুর রহমান | |
৬ | ৫২২ | নায়েক ইুদ্রিস মিয়া | আফাজ উদ্দিন | |
৭ | ৫৬১ | রীনা বেগম | নুরুল হক | |
৮ | ৫৬০ | সামছুন নাহার বেগম | নূরুল হক | |
৯ | ৬৪১ | নজরুল ইসলাম | ওয়াবেছ আলী | |
১০ | ৭২১ | রাহেলা বেগম | নজরুল ইসলাম | |
১১ | ৭৩০ | আফিয়া খাতুন | সামসু মিয়া | |
১২ | ৮৯২ | মো: এহছানুল হক | ফজলুল হক | |
১৩ | ৮৯৩ | রেহেনা বেগম | তাজুল ইসলাম | |
১৪ | ৮৯৪ | জসিম উদ্দিন | ছন্দু মিয়া | |
১৫ | ৮৯৫ | মো: সামছুল হক | লিল মিয়া | |
১৬ | ৮৯৬ | মো: মফিজুল ইসলাম | মো: মঙ্গল মিয়া | |
১৭ | ৮৯৭ | আ: সালাম | মুনছর আলী | |
১৮ | ৮৯৮ | হাছেনা বেগম | জালাল উদ্দিন | |
১৯ | ৮৯৯ | নাজমা বেগম | হারিছ মিয়া | |
২০ | ৯০০ | মো: সহিদুল্লাহ | মুন্সী ইয়াকুব আলী | |
২১ | ১০৮৫ | সামছুল আলম | মোহন মিয়া | |
২২ | ১১৩০ | আয়েসা খাতুন | নজীব আলী | |
২৩ | ১৩৩৭ | শামছুল হুদা | আ: ছালাম | |
২৪ | ১৩৩৮ | নাদির উজ্জামান | সুরুজ মিয়া | |
২৫ | ১৩৩৯ | সিদ্দিকুর রহমান | সামির উদ্দিন | |
২৬ | ১৩৪০০ | মোশারফ হোসেন | নান্নু মিয়া | |
২৭ | ১৩৪১ | রফিল ইসলাম | সুলতান আহাম্মেদ | |
২৮ | ১৩৪২ | আজিজুর রহমান | আবদুর রহমান | |
২৯ | ১৩৪৩ | হেনা বেগম | মজিবুর রহমান | |
৩০ | ১৩৪৪ | মো: শাহজাহান | আ: হামিদ | |
৩১ | ১৩৪৫ | মো: ছালাম | মাঞ্জু মিয়া | |
৩২ | ১৫২৭ | মো: হাসান আলী | কিতাব আলী বেপারী | |
৩৩ | ১৫২৮ | আবদুর রশিদ | সামসুউদ্দিন আহম্মদ | |
৩৪ | ১৫২৯ | মকবুল হোসেন | মিজানুর রহমান | |
৩৫ | ১৫৩০ | আম্বিয়া বেগম | এস এম ফজলুল হক | |
৩৬ | ১৫৩১ | ফিরোজা বেগম | নূর এ এলাহী | |
৩৭ | ১৫৩২ | মো: সিদ্দিকুর রহমান | মুস্নী নোয়াজ আলী | |
৩৮ | ১৫৩৩ | আব্দুল মোমেন | মাইন উদ্দিন মোল্লা | |
৩৯ | ১৬২০ | মো: আব্দুর রশিদ | মো: লিল মিয়া | |
৪০ | ১৬৭৯ | আম্বিয়া খাতুন | জজ মিয়া |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS